Red
Producer | Name | Variety | Vintage | Score |
---|---|---|---|---|
Barahonda | Organic Monastrell Tintorera | Alicante Bouschet/Monastrell | 2018 | **** |
Albali | Reserva | Tempranillo | 2014 | *** |
Piedemonte | Cuatro Tierras | Merlot/Tempranillo/Cabernet Sauvignon/Garnacha | 2016 | *** |
Piedemonte | Reserva | Tempranillo/Cabernet Sauvignon/Merlot | 2014 | *** |
François Lurton | Hermanos Lurton Toro No Sulfites | Temparnillo | 2018 | **** |
Marques d la Concordia | Durius | Temparnillo | 2016 | **** |
White
Producer | Name | Variety | Vintage | Score |
---|